ARIRIVAL NEXT DAY
翌日到着便
翌日到着便サービスとは、お荷物発送の翌日の10時もしくは17時までに配達するサービスです。
-
営業日の14時(土曜は10時)までのご注文で翌日10時配達
(一部地域で翌日17時配達あり) -
営業日の5時までのご注文で翌日10時配達
(一部地域で翌日17時配達あり) -
営業日の5時までのご注文で翌日10時配達
営業日の5~14時までのご注文で翌日17時配達
※月曜日のみ、前日12時までの注文を翌日到着便として取り扱いさせていただきます。
| 配送方法 | 料金 | 箱数上限 | 納品方法 |
|---|---|---|---|
|
宅配便
クロネコヤマト「宅急便タイムサービス」を |
1,295円
通常料金:495円 |
8箱まで
|
手渡し |
翌日到着便対象地域一覧
- 営業日の5~14時(土曜は10時)までの注文で翌日10時配達
- 営業日の14時(土曜は10時)までの注文で翌日17時配達
- 営業日の5時までの注文で翌日10時配達
- 営業日の5時までの注文で翌日17時配達
- 営業日の5時までの注文で翌日10時配達 / 営業日の5~14時までの注文で翌日17時配達
北海道
| あ | ||
|---|---|---|
| 赤平市 | ||
| 阿寒郡 | ||
| 旭川市 | ||
| 芦別市 | ||
| 足寄群 | ||
| 厚岸群 | ||
| 網走群 | ||
| 虻田群 | 喜茂別町 | |
| 京極町 | ||
| 倶知安町 | ||
| 洞爺湖町 | ||
| 豊浦町 | ||
| ニセコ町 | ||
| 真狩村 | ||
| 留寿都村 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 石狩郡*1 | ||
| 石狩市*2 | ||
| 磯谷郡 | ||
| 岩内郡 | ||
| 岩見沢市 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 有珠郡 | ||
| 歌志内市 | ||
| 浦河郡 | ||
| 雨竜群 | ||
| え | ||
|---|---|---|
| 枝幸郡 | ||
| 恵庭市 | ||
| 江別市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 奥尻郡 | ||
| 小樽市 | ||
| 帯広市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 河西郡 | ||
| 河東郡 | ||
| 樺戸郡 | 浦臼町 | |
| 新十津川町 | ||
| 月形町 | ||
| 上磯郡 | ||
| 上川郡 | 清水町 | |
| 新得町 | ||
| その他 | ||
| 亀田郡 | ||
| 茅部郡 | ||
| 川上郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北広島市 | ||
| 北見市 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 釧路郡 | ||
| 釧路市*3 | ||
| 久遠郡 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 札幌市 | 厚別区 | |
| 北区 | ||
| 清田区 | ||
| 白石区 | ||
| 中央区 | ||
| 手稲区 | ||
| 豊平区 | ||
| 西区 | ||
| 東区 | ||
| 南区 | ||
| 様似郡 | ||
| 沙流郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 標津郡 | ||
| 士別市*4 | ||
| 島牧郡 | ||
| 積丹郡 | ||
| 斜里郡 | ||
| 白老郡 | ||
| 白糠郡 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 寿都郡 | ||
| 砂川市 | ||
| せ | ||
|---|---|---|
| 瀬棚郡 | ||
| そ | ||
|---|---|---|
| 宗谷郡 | ||
| 空知郡 | 上砂川町 | |
| 上富良野町 | ||
| 奈井江町 | ||
| 中富良野町 | ||
| 南幌町 | ||
| 南富良野町 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 滝川市 | ||
| 伊達市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 千歳市 | ||
| て | ||
|---|---|---|
| 天塩郡 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 十勝郡 | ||
| 常呂郡 | ||
| 苫小牧市 | ||
| 苫前郡 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中川郡 | 池田町 | |
| 音威子府村 | ||
| 豊頃町 | ||
| 中川町 | ||
| 美深町 | ||
| 本別町 | ||
| 幕別町 | ||
| 名寄市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 新冠郡 | ||
| 爾志郡 | ||
| ね | ||
|---|---|---|
| 根室市 | ||
| の | ||
|---|---|---|
| 野付郡 | ||
| 登別市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 函館市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 日高郡 | ||
| 美唄市 | ||
| 檜山郡 | ||
| 広尾郡 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 深川市 | ||
| 二海郡 | ||
| 富良野市 | ||
| 古宇郡 | ||
| 古平郡 | ||
| ほ | ||
|---|---|---|
| 北斗市 | ||
| ま | ||
|---|---|---|
| 増毛郡 | ||
| 前松郡 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三笠市 | ||
| む | ||
|---|---|---|
| 室蘭市 | ||
| め | ||
|---|---|---|
| 目梨郡 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 紋別郡 | ||
| 紋別市 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 山越郡 | ||
| ゆ | ||
|---|---|---|
| 夕張郡 | ||
| 夕張市 | ||
| 勇払郡 | 厚真町 | |
| 安平町 | ||
| 占冠村 | ||
| むかわ町*5 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 余市郡 | ||
| り | ||
|---|---|---|
| 利尻郡 | ||
| る | ||
|---|---|---|
| 留萌郡 | ||
| 留萌市 | ||
| れ | ||
|---|---|---|
| 礼文郡 | ||
| わ | ||
|---|---|---|
| 稚内市 | ||
*1当別町弁華別番外地、青山新篠津町は翌日到着便不可
*2厚田区、浜益区は翌日到着便不可
*3音別町は翌日到着便不可
*4朝日町は翌日到着便不可
*5むかわ町穂別は翌日到着便不可
青森県
| あ | ||
|---|---|---|
| 青森市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 上北郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北津軽郡 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 黒石市 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 五所川原市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 三戸郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 下北郡 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| つがる市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 十和田市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中津軽郡 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西津軽郡 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 八戸市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東津軽郡 | ||
| 平川市 | ||
| 弘前市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三沢市 | ||
| 南津軽郡 | ||
| む | ||
|---|---|---|
| むつ市 | ||
秋田県
| あ | ||
|---|---|---|
| 秋田市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大館市 | ||
| 男鹿市 | ||
| 雄勝郡 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 潟上郡 | ||
| 鹿角郡 | ||
| 鹿角市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北秋田郡 | ||
| 北秋田市 | ||
| せ | ||
|---|---|---|
| 仙北郡 | ||
| 仙北市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 大仙市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| にかほ市 | ||
| の | ||
|---|---|---|
| 能代市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 南秋田郡 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 山本郡 | ||
| ゆ | ||
|---|---|---|
| 湯沢市 | ||
| 由利本荘市 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 横手市 | ||
岩手県
| い | ||
|---|---|---|
| 胆沢郡 | ||
| 一関市 | ||
| 岩手郡 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 奥州市 | ||
| 大船渡市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 釜石市 | ||
| 上閉伊郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北上市 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 久慈市 | ||
| 九戸郡 | ||
| け | ||
|---|---|---|
| 気仙郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 下閉伊郡 | ||
| 紫波郡 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 滝沢市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 遠野市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西磐井郡 | ||
| 二戸郡 | ||
| 二戸市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 八幡平市 | ||
| 花巻市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 宮古市 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 盛岡市 | ||
| り | ||
|---|---|---|
| 陸前高田市 | ||
| わ | ||
|---|---|---|
| 和賀郡 | ||
宮城県
| い | ||
|---|---|---|
| 伊具郡 | ||
| 石巻市 | ||
| 岩沼市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大崎市 | ||
| 牡鹿郡 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 角田市 | ||
| 刈田郡 | ||
| 加美郡 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 栗原市 | ||
| 黒川郡 | ||
| け | ||
|---|---|---|
| 気仙沼市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 塩釜市 | ||
| 柴田郡 | ||
| 白石市 | ||
| せ | ||
|---|---|---|
| 仙台市 | 青葉区 | |
| 泉区 | ||
| 太白区 | ||
| 宮城野区 | ||
| 若林区 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 多賀城市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 遠田郡 | ||
| 富谷市 | ||
| 登米市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 名取市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東広島市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 宮城郡 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 本吉郡 | ||
| わ | ||
|---|---|---|
| 亘理郡 | ||
山形県
| あ | ||
|---|---|---|
| 飽海郡 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 尾花沢市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 上山市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北村山郡 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 寒河江市 | ||
| 酒田市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 新庄市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| 鶴岡市 | ||
| て | ||
|---|---|---|
| 天童市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 長井市 | ||
| 南陽市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西置賜郡 | ||
| 西村山郡 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東置賜郡 | ||
| 東田川郡 | ||
| 東根市 | ||
| 東村山郡 | ||
| む | ||
|---|---|---|
| 村山市 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 最上郡 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 山形市 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 米沢市 | ||
福島県
| あ | ||
|---|---|---|
| 会津若松市 | ||
| 安達郡 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 石川郡 | ||
| いわき市 | ||
| 岩瀬郡 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大沼郡 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 河沼郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 喜多方市 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 郡山市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 白河市 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 須賀川市 | ||
| そ | ||
|---|---|---|
| 相馬郡 | ||
| 相馬市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 伊達郡 | ||
| 伊達市 | ||
| 田村郡 | ||
| 田村市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西白河郡 | ||
| 二本松市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東白川郡 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 福島市 | ||
| 双葉郡 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 南会津郡 | ||
| 南相馬市 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 本宮市 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 耶麻郡 | ||
茨城県
| い | ||
|---|---|---|
| 石岡市 | ||
| 潮来市 | ||
| 稲敷郡 | ||
| 稲敷市 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 牛久市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 小美玉市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 笠間市 | ||
| 鹿嶋市 | ||
| かすみがうら市 | ||
| 神栖市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北茨城市 | ||
| 北相馬郡 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 久慈郡 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 古河市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 桜川市 | ||
| 猿島郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 下妻市 | ||
| 常総市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 高萩市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 筑西市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| つくば市 | ||
| つくばみらい市 | ||
| 土浦市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 取手市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 那珂郡 | ||
| 那珂市 | ||
| 行方市 | ||
| 田村市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 坂東市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東茨城郡 | ||
| 常陸太田市 | ||
| 常陸大宮市 | ||
| 日立市 | ||
| ひたちなか市 | ||
| ほ | ||
|---|---|---|
| 鉾田市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 水戸市 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 守谷市 | ||
| ゆ | ||
|---|---|---|
| 結城郡 | ||
| 結城市 | ||
| り | ||
|---|---|---|
| 竜ヶ崎市 | ||
栃木県
| あ | ||
|---|---|---|
| 足利市 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 宇都宮市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大田原市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 鹿沼市 | ||
| 河内郡 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| さくら市 | ||
| 佐野市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 塩谷郡 | ||
| 下都賀郡 | ||
| 下野市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 栃木市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 那須鳥山市 | ||
| 那須郡 | ||
| 那須塩原市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 日光市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 芳賀郡 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 真岡市 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 矢板市 | ||
群馬県
| あ | ||
|---|---|---|
| 吾妻郡 | ||
| 安中市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 伊勢崎市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 邑楽郡 | ||
| 太田市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 甘楽郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北相馬郡 | ||
| 桐生市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 佐波郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 渋川市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 高崎市 | ||
| 館林市 | ||
| 多野郡 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 利根郡 | ||
| 富岡市 | ||
| ぬ | ||
|---|---|---|
| 沼田市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 藤岡市 | ||
| ま | ||
|---|---|---|
| 前橋市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| みどり市 | ||
埼玉県
| あ | ||
|---|---|---|
| 上尾市 | ||
| 朝霞市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 入間郡 | ||
| 入間市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大里郡 | ||
| 桶川市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 春日部市 | ||
| 加須市 | ||
| 川口市 | ||
| 川越市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北足立郡 | ||
| 北葛飾郡 | ||
| 北本市 | ||
| 行田市 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 久喜市 | ||
| 熊谷市 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 鴻巣市 | ||
| 越谷市 | ||
| 児玉郡 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| さいたま市 | 岩槻区 | |
| 浦和区 | ||
| 大宮区 | ||
| 北区 | ||
| 桜区 | ||
| 中央区 | ||
| 西区 | ||
| 緑区 | ||
| 南区 | ||
| 見沼区 | ||
| 坂戸市 | ||
| 幸手市 | ||
| 狭山市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 志木市 | ||
| 白岡市 | ||
| そ | ||
|---|---|---|
| 草加市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 秩父郡 | ||
| 秩父市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| 鶴ヶ島市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 所沢市 | ||
| 戸田市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 新座市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 蓮田市 | ||
| 羽生市 | ||
| 飯能市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東松山市 | ||
| 比企郡 | ||
| 日高市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 深谷市 | ||
| 富士見市 | ||
| ふじみ野市 | ||
| ほ | ||
|---|---|---|
| 本庄市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三郷市 | ||
| 南埼玉郡 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 八潮市 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 吉川市 | ||
| わ | ||
|---|---|---|
| 和光市 | ||
| 蕨市 | ||
千葉県
| あ | ||
|---|---|---|
| 旭市 | ||
| 我孫子市 | ||
| 安房郡 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 夷隅郡 | ||
| いすみ市 | ||
| 市川市 | ||
| 市原市 | ||
| 印西市 | ||
| 印旛郡 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 浦安市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大網白里市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 柏市 | ||
| 勝浦市 | ||
| 香取郡 | ||
| 香取市 | ||
| 鎌ケ谷市 | ||
| 鴨川市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 木更津市 | ||
| 君津市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 佐倉市 | ||
| 山武郡 | ||
| 山武市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 白井市 | ||
| そ | ||
|---|---|---|
| 匝瑳市 | ||
| 袖ケ浦市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 館山市 | ||
| 千葉市 | 稲毛区 | |
| 中央区 | ||
| 花見川区 | ||
| 緑区 | ||
| 美浜区 | ||
| 若葉区 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 銚子市 | ||
| 長生郡 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 東金市 | ||
| 富里市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 流山市 | ||
| 習志野市 | ||
| 成田市 | ||
| の | ||
|---|---|---|
| 野田市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 富津市 | ||
| 船橋市 | ||
| ま | ||
|---|---|---|
| 松戸市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 南房総市 | ||
| も | ||
|---|---|---|
| 茂原市 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 八街市 | ||
| 八千代市 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 四街道市 | ||
神奈川県
| あ | ||
|---|---|---|
| 愛甲郡 | ||
| 足柄上郡 | ||
| 足柄下郡 | ||
| 厚木市 | ||
| 綾瀬市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 伊勢原市 | ||
| え | ||
|---|---|---|
| 海老名市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 小田原市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 鎌倉市 | ||
| 川崎市 | 麻生区 | |
| 川崎区 | ||
| 幸区 | ||
| 高津区 | ||
| 多摩区 | ||
| 中原区 | ||
| 宮前区 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 高座郡 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 相模原市 | 緑区 | |
| 中央区 | ||
| 南区 | ||
| 座間市 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 逗子市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 茅ヶ崎市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中郡 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 秦野市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 平塚市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 藤沢市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三浦郡 | ||
| 三浦市 | ||
| 南足柄市 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 大和市 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 横浜市 | 青葉区 | |
| 旭区 | ||
| 泉区 | ||
| 磯子区 | ||
| 神奈川区 | ||
| 金沢区 | ||
| 港南区 | ||
| 港北区 | ||
| 栄区 | ||
| 瀬谷区 | ||
| 都筑区 | ||
| 鶴見区 | ||
| 戸塚区 | ||
| 中区 | ||
| 西区 | ||
| 保土ヶ谷区 | ||
| 緑区 | ||
| 南区 | ||
東京都(23区内)
| あ | ||
|---|---|---|
| 足立区 | ||
| 荒川区 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 板橋区 | ||
| え | ||
|---|---|---|
| 江戸川区 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大田区 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 葛飾区 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北区 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 江東区 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 品川区 | ||
| 渋谷区 | ||
| 新宿区 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 杉並区 | ||
| 墨田区 | ||
| せ | ||
|---|---|---|
| 世田谷区 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 台東区 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 中央区 | ||
| 千代田区 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 豊島区 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中野区 | ||
| ね | ||
|---|---|---|
| 練馬区 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 文京区 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 港区 | ||
| め | ||
|---|---|---|
| 目黒区 | ||
東京都(23区外)
| あ | ||
|---|---|---|
| 昭島市 | ||
| あきる野市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 稲敷市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 青梅市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 清瀬市 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 国立市 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 小金井市 | ||
| 国分寺市 | ||
| 小平市 | ||
| 狛江市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 立川市 | ||
| 多摩市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 調布市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西多摩郡 | ||
| 西東京市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 八王子市 | ||
| 羽村市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東久留米市 | ||
| 東村山市 | ||
| 東大和市 | ||
| 日野市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 府中市 | ||
| 福生市 | ||
| ま | ||
|---|---|---|
| 町田市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三鷹市 | ||
| む | ||
|---|---|---|
| 武蔵野市 | ||
| 武蔵村山市 | ||
伊豆諸島
| あ | ||
|---|---|---|
| 青ヶ島村 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大島村 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 神津島村 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 利島村 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 新島村 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 八丈町 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 御蔵島村 | ||
| 三宅村 | ||
小笠原諸島
| お | ||
|---|---|---|
| 小笠原村 | ||
山梨県
| う | ||
|---|---|---|
| 上野原市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大月市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 甲斐市 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北都留郡 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 甲州市 | ||
| 甲府市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 中央市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| 都留市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中巨摩郡 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 西八代郡 | ||
| 韮崎市 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 笛吹市 | ||
| 富士吉田市 | ||
| ほ | ||
|---|---|---|
| 北杜市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 南アルプス市 | ||
| 南巨摩郡 | ||
| 南都留郡 | ||
| や | ||
|---|---|---|
| 山梨市 | ||
新潟県
| あ | ||
|---|---|---|
| 阿賀野市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 糸魚川市 | ||
| 岩船郡 | 栗島浦村 | |
| 関川村 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 魚沼市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 小千谷市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 柏崎市 | ||
| 加茂市 | ||
| 刈羽郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 北蒲原郡 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 五泉市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 佐渡市 | ||
| 三条市 | ||
| 三島郡 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 新発田市 | ||
| 上越市 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 胎内市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| 燕市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 十日町市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中魚沼郡 | ||
| 長岡市 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 新潟市 | 秋葉区 | |
| 北区 | ||
| 江南区 | ||
| 中央区 | ||
| 西蒲区 | ||
| 西区 | ||
| 東区 | ||
| 南区 | ||
| 西蒲原郡 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東蒲原郡 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三附市 | ||
| 南魚沼郡 | ||
| 南魚沼市 | ||
| 南蒲原郡 | ||
| 妙高市 | ||
| む | ||
|---|---|---|
| 村上市*1 | ||
*1岩船郡は翌日到着便不可
長野県
| あ | ||
|---|---|---|
| 安曇野市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 飯田市 | ||
| 飯山市 | ||
| 伊那市 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 上田市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大町市 | ||
| 岡谷市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 上伊那郡 | ||
| 上高井郡 | ||
| 上水内郡 | ||
| き | ||
|---|---|---|
| 木曽郡 | ||
| 木安曇野郡 | ||
| 北佐久郡 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 駒ヶ根市 | ||
| 小諸市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 佐久市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 塩尻市 | ||
| 下伊那郡 | ||
| 下高井郡 | ||
| 下水内郡 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 須坂市 | ||
| 諏訪郡 | ||
| 諏訪市 | ||
| ち | ||
|---|---|---|
| 小県郡 | ||
| 千曲市 | ||
| 茅野市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 東御市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中野市 | ||
| 長野市 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 埴科郡 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 東筑摩郡 | ||
| ま | ||
|---|---|---|
| 松本市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 南佐久郡 | ||
富山県
| い | ||
|---|---|---|
| 射水市 | ||
| う | ||
|---|---|---|
| 魚津市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 小矢部市 | ||
| く | ||
|---|---|---|
| 黒部市 | ||
| し | ||
|---|---|---|
| 下新川郡 | ||
| た | ||
|---|---|---|
| 高岡市 | ||
| と | ||
|---|---|---|
| 砺波市 | ||
| 富山市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 中新川郡 | ||
| 滑川市 | ||
| 南砺市 | ||
| ひ | ||
|---|---|---|
| 氷見市 | ||
石川県
| か | ||
|---|---|---|
| 加賀市 | ||
| 鹿島郡 | ||
| 金沢市 | ||
| 河北市 | ||
| かほく市 | ||
| こ | ||
|---|---|---|
| 小松市 | ||
| す | ||
|---|---|---|
| 珠洲市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 七尾市 | ||
| の | ||
|---|---|---|
| 能美市 | ||
| 野々市市 | ||
| 能美郡 | ||
| は | ||
|---|---|---|
| 羽咋郡 | ||
| 羽咋市 | ||
| 白山市 | ||
| ほ | ||
|---|---|---|
| 鳳珠郡 | ||
| わ | ||
|---|---|---|
| 輪島市*1 | ||
*1舳倉島は翌日到着便不可
福井県
| あ | ||
|---|---|---|
| あわら市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 今立郡 | ||
| え | ||
|---|---|---|
| 越前市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 大飯郡 | ||
| 大野市 | ||
| 小浜市 | ||
| か | ||
|---|---|---|
| 勝山市 | ||
| さ | ||
|---|---|---|
| 坂井市 | ||
| 鯖江市 | ||
| つ | ||
|---|---|---|
| 敦賀市 | ||
| な | ||
|---|---|---|
| 南条郡 | ||
| に | ||
|---|---|---|
| 丹生郡 | ||
| ふ | ||
|---|---|---|
| 福井市 | ||
| み | ||
|---|---|---|
| 三方上中郡 | ||
| 三方郡 | ||
| よ | ||
|---|---|---|
| 吉田郡 | ||
静岡県
| あ | ||
|---|---|---|
| 熱海市 | ||
| い | ||
|---|---|---|
| 伊豆市 | ||
| 伊豆の国市 | ||
| 伊東市 | ||
| 磐田市 | ||
| お | ||
|---|---|---|
| 御前崎市 | ||
